Tekmovanja
ZU-VIL Brunšvik
Fram
Osnovni podatki
Datum | Kraj | Gledalcev | Gl. sodnik | 1. pomočnik | 2. pomočnik | Delegat | 21.05.16 ob 17.30 | Brunšvik | 50 | Rađević Uroš (Maribor) | Sužnik Jure (Šentilj v Slovenskih) | Željko Matej (Maribor) | () |
---|
Postavi
ZU-VIL Brunšvik
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
1. | Frlež Alen![]() | 56839 |
9. | Kušar Peter![]() | 44696 |
2. | Trantura Jure | 48241 |
6. | Jaušovec Luka | 65459 |
19. | Ekart Nejc | 62818 |
22. | Lešnik Miha | 34412 |
4. | Horvat Rok | 78809 |
17. | Simonič Žan | 65839 |
8. | Frangež Matjaž | 48627 |
7. | Požegar Aleš | 51980 |
11. | Bohl Jože | 45292 |
Fram
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
1. | Očko Rok![]() | 69395 |
21. | Libman Rene | 39246 |
11. | Kokol Sašo | 57559 |
3. | Veber Žan![]() | 56880 |
23. | Sedej Nejc | 68913 |
17. | Gril Jure | 59350 |
13. | Leben Daniel | 57560 |
99. | Stražišar Boštjan | 1984 |
8. | Lunežnik Matej | 72906 |
25. | Šlamberger Marko | 59047 |
9. | Cesar Blaž | 55224 |
REZERVE
ZU-VIL Brunšvik
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
5. | Rahten Luka Maksimiljan | 62824 |
15. | Lončarič Tilen | 73606 |
99. | Legčevič Igor | 59149 |
88. | Rozman Rok | 59155 |
STRELCI
ZU-VIL Brunšvik
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | Avtogol |
---|---|---|---|
7. | Požegar Aleš | 6' | Ne |
7. | Požegar Aleš | 31' | Ne |
19. | Ekart Nejc | 33' | Ne |
11. | Bohl Jože | 43' | Ne |
15. | Lončarič Tilen | 52' | Ne |
4. | Horvat Rok | 63' | Ne |
11. | Bohl Jože | 67' | Ne |
88. | Rozman Rok | 68' | Ne |
11. | Bohl Jože | 72' | Ne |
OPOMINJANI
ZU-VIL Brunšvik
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
9. | Kušar Peter | 13' |
22. | Lešnik Miha | 37' |
IZKLJUČENI
MENJAVE
ZU-VIL Brunšvik
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 9. | Kušar Peter | 45' |
![]() | 15. | Lončarič Tilen | 45' |
![]() | 19. | Ekart Nejc | 45' |
![]() | 5. | Rahten Luka Maksimiljan | 45' |
![]() | 7. | Požegar Aleš | 45' |
![]() | 88. | Rozman Rok | 45' |
![]() | 22. | Lešnik Miha | 45' |
![]() | 99. | Legčevič Igor | 45' |
TRENERJI
ZU-VIL Brunšvik
Trener domači:Fram
Trener gosti:Peca
Pohorje
Osnovni podatki
Datum | Kraj | Gledalcev | Gl. sodnik | 1. pomočnik | 2. pomočnik | Delegat | 21.05.16 ob 17.30 | Črna na Koroškem | 80 | Matković Aleksandar (Ravne na Koroškem) | Kunc Jure (Prevalje) | Močivnik Joži (Prevalje) | Izak Silvo (Muta) |
---|
Postavi
Peca
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
30. | Antolič Timotej![]() | 64615 |
17. | Brdnik Boštjan | 20323 |
8. | Vrabič Andraž | 63053 |
3. | Podlesnik Vinko | 25740 |
21. | Šepul Klemen | 61862 |
10. | Lesjak Jure![]() | 20333 |
7. | Gabrovec Rok | 64020 |
11. | Pečovnik Matic | 61861 |
6. | Obretan Matic | 63051 |
9. | Piko Andrej | 20336 |
79. | Radivojevič Darko | 65430 |
Pohorje
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
12. | Kozar Jan![]() | 67214 |
7. | Stajnko Blaž | 68810 |
4. | Nemec Dejan![]() | 42185 |
15. | Fras Željko | 39319 |
3. | Pinter Sebastjan | 68280 |
8. | Ozim Matej | 23235 |
9. | Ladinek Damjan | 27481 |
17. | Nedižavec Aleksander | 49399 |
5. | Jug Aljaž | 40383 |
2. | Đurić Nino | 45070 |
18. | Robnik Aleš | 10929 |
REZERVE
Peca
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
20. | Kotnik Primož | 56464 |
33. | Kreuh Aleš | 20097 |
19. | Zajc Matija | 71973 |
5. | Rebernik Dejan | 20342 |
14. | Ameršek Tadej | 63049 |
4. | Klarić Domen | 49943 |
Pohorje
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
11. | Fanedl Andrej | 32926 |
10. | Tertinek Jure | 82789 |
19. | Podrepšek Martin | 74070 |
14. | Prednik Benjamin | 2494 |
16. | Filipovič Dalibor | 45761 |
13. | Fridrih Andraž | 79618 |
STRELCI
Pohorje
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | Avtogol |
---|---|---|---|
9. | Ladinek Damjan | 12' | Ne |
7. | Stajnko Blaž | 27' | Ne |
OPOMINJANI
Peca
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
10. | Lesjak Jure | 30' |
5. | Rebernik Dejan | 53' |
Pohorje
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
8. | Ozim Matej | 53' |
17. | Nedižavec Aleksander | 68' |
4. | Nemec Dejan | 73' |
IZKLJUČENI
MENJAVE
Peca
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 7. | Gabrovec Rok | 46' |
![]() | 5. | Rebernik Dejan | 46' |
![]() | 21. | Šepul Klemen | 68' |
![]() | 4. | Klarić Domen | 68' |
![]() | 79. | Radivojevič Darko | 78' |
![]() | 33. | Kreuh Aleš | 78' |
Pohorje
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 9. | Ladinek Damjan | 67' |
![]() | 11. | Fanedl Andrej | 67' |
![]() | 18. | Robnik Aleš | 82' |
![]() | 10. | Tertinek Jure | 82' |
![]() | 17. | Nedižavec Aleksander | 85' |
![]() | 13. | Fridrih Andraž | 85' |
TRENERJI
Peca
Trener domači:Pohorje
Trener gosti:TEHNOTIM Pesnica
Korotan Prevalje
Osnovni podatki
Datum | Kraj | Gledalcev | Gl. sodnik | 1. pomočnik | 2. pomočnik | Delegat | 21.05.16 ob 17.30 | Pesnica pri Mb | 75 | Šorli Armando (Maribor) | Horvat Denis (Starše) | Gligorić Zoran (Maribor) | Urbanič Saša (Jurovski Dol) |
---|
Postavi
TEHNOTIM Pesnica
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
12. | Glušič Rene![]() | 39320 |
2. | Potrč Dušan | 36871 |
16. | Planinšek Matic | 54595 |
33. | Babšek Aljaž | 57981 |
3. | Mulec Matic | 69197 |
11. | Pilih Andrej![]() | 17313 |
69. | Jovanovski Andrej | 116923 |
23. | Ujič Aleksandar | 8545 |
8. | Pešl Gregor | 54040 |
10. | Pušnik Alen | 64294 |
20. | Bezjak Alen | 55352 |
Korotan Prevalje
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
33. | Simeunović Čedomir![]() | 26312 |
4. | Janet Oskar![]() | 56432 |
5. | Ferlež Davorin | 46145 |
18. | Nedić Dejan | 64530 |
22. | Kavčič Uroš | 35604 |
8. | Muršič Nejc | 60529 |
3. | Borovnik Boštjan | 41768 |
17. | Korasa Matic | 33727 |
13. | Belej Rožej Nejc | 52726 |
9. | Stopajnik Simon | 46843 |
6. | Grušovnik Lovro | 78609 |
REZERVE
TEHNOTIM Pesnica
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
19. | Antolin Gregor | 42392 |
9. | Muršič Primož | 36510 |
4. | Lešnik Rok | 41440 |
15. | Babšek Žan | 59215 |
Korotan Prevalje
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
12. | Verdel Žiga![]() | 65653 |
20. | Leskovec Mitja | 50608 |
2. | Kozlar Andrej | 79197 |
19. | Godec Jernej | 42717 |
15. | Pipuš Matic | 69451 |
21. | Zavolovšek Anže | 60392 |
11. | Lasnik Tine | 65277 |
STRELCI
Korotan Prevalje
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | Avtogol |
---|---|---|---|
9. | Stopajnik Simon | 2' | Ne |
4. | Janet Oskar | 63' | Ne |
OPOMINJANI
TEHNOTIM Pesnica
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
20. | Bezjak Alen | 32' |
4. | Lešnik Rok | 83' |
IZKLJUČENI
MENJAVE
TEHNOTIM Pesnica
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 10. | Pušnik Alen | 46' |
![]() | 9. | Muršič Primož | 46' |
![]() | 69. | Jovanovski Andrej | 58' |
![]() | 4. | Lešnik Rok | 58' |
![]() | 20. | Bezjak Alen | 66' |
![]() | 15. | Babšek Žan | 66' |
![]() | 23. | Ujič Aleksandar | 76' |
![]() | 19. | Antolin Gregor | 76' |
Korotan Prevalje
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 18. | Nedić Dejan | 46' |
![]() | 21. | Zavolovšek Anže | 46' |
![]() | 8. | Muršič Nejc | 48' |
![]() | 15. | Pipuš Matic | 48' |
![]() | 21. | Zavolovšek Anže | 58' |
![]() | 11. | Lasnik Tine | 58' |
![]() | 17. | Korasa Matic | 72' |
![]() | 19. | Godec Jernej | 72' |
![]() | 3. | Borovnik Boštjan | 80' |
![]() | 20. | Leskovec Mitja | 80' |
TRENERJI
TEHNOTIM Pesnica
Trener domači:Korotan Prevalje
Trener gosti:Paloma
Marles hiše
Osnovni podatki
Datum | Kraj | Gledalcev | Gl. sodnik | 1. pomočnik | 2. pomočnik | Delegat | 21.05.16 ob 17.30 | SLADKI VRH | 50 | Gabrovec Marko (Cirkovce) | Nedelko Dino (Lenart v Slovenskih ) | Boroja Radoslav (Maribor) | Turk Dušan (Maribor) |
---|
Postavi
Paloma
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
16. | Rošker Žan | 74558 |
7. | Kramberger Jan | 87675 |
18. | Krajnc Rok | 86118 |
4. | Ferk Rok | 50866 |
8. | Gorjup Tadej | 48975 |
5. | Oswald Matej | 68537 |
17. | Rošker Rene | 70490 |
10. | Vreča Timotej | 55054 |
11. | Krajnc Dejan![]() | 39236 |
30. | Rebernik Mitja | 42169 |
24. | Bračko Blaž | 72173 |
Marles hiše
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
1. | Arzenšek Erik![]() | 67208 |
14. | Zgrabič Gregor | 48966 |
17. | Jelenc Valentin | 63636 |
2. | Babšek Tinej | 55291 |
5. | Isufi Arsim![]() | 44677 |
22. | Glamočič Danijel | 38765 |
6. | Dobaj Aljaž | 58656 |
10. | Štrukelj Rene | 50637 |
11. | Pavlič Gašper | 58178 |
7. | Štrukelj Jan | 54701 |
18. | Tertinek Žiga | 82705 |
REZERVE
Paloma
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
19. | Cvetič Martin![]() | 63842 |
3. | Drajzibner Denis | 54048 |
14. | Sitar Tadej | 94882 |
20. | Kegel Marko | 47111 |
13. | Smode Sandi | 86032 |
Marles hiše
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
20. | Kunej Tadej | 66095 |
19. | Gabrovec Dominik | 66094 |
15. | Berčič Andraž | 74571 |
STRELCI
Marles hiše
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | Avtogol |
---|---|---|---|
7. | Štrukelj Jan | 66' | Ne |
7. | Štrukelj Jan | 74' | Ne |
5. | Isufi Arsim | 80' | Ne |
OPOMINJANI
Paloma
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
4. | Ferk Rok | 78' |
Marles hiše
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
14. | Zgrabič Gregor | 54' |
IZKLJUČENI
Marles hiše
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
14. | Zgrabič Gregor | 59' |
MENJAVE
Paloma
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 17. | Rošker Rene | 35' |
![]() | 14. | Sitar Tadej | 35' |
![]() | 24. | Bračko Blaž | 66' |
![]() | 13. | Smode Sandi | 66' |
![]() | 30. | Rebernik Mitja | 74' |
![]() | 20. | Kegel Marko | 74' |
Marles hiše
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 10. | Štrukelj Rene | 70' |
![]() | 20. | Kunej Tadej | 70' |
![]() | 6. | Dobaj Aljaž | 86' |
![]() | 15. | Berčič Andraž | 86' |
![]() | 2. | Babšek Tinej | 89' |
![]() | 19. | Gabrovec Dominik | 89' |
TRENERJI
Paloma
Trener domači:Marles hiše
Trener gosti:Asfalt. Brus Malečnik
Energotim Miklavž
Osnovni podatki
Datum | Kraj | Gledalcev | Gl. sodnik | 1. pomočnik | 2. pomočnik | Delegat | 21.05.16 ob 17.30 | Malečnik | 70 | Jeseničnik Kotnik Mitja (Slovenj Gradec) | Džambić Sanel (Ravne na Koroškem) | Plošnik Andraž (Radlje ob Dravi) | Pišek Slavko (Orehova vas) |
---|
Postavi
Asfalt. Brus Malečnik
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
12. | Golob Matjaž![]() | 38168 |
6. | Krajnc Marko | 63271 |
7. | Trstenjak Mitja | 34329 |
3. | Pavalec Matej | 39615 |
14. | Puhar Tilen | 64920 |
5. | Pekmezović Mirza | 16452 |
16. | Ulbin Luka | 60046 |
9. | Šavorič Jan | 72751 |
18. | Brence Rok![]() | 63840 |
11. | Stavbar Gregor | 64689 |
10. | Beriša Fatlum | 70285 |
Energotim Miklavž
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
1. | Pukšič Aljoša![]() | 66924 |
3. | Putora Danilo | 55612 |
9. | Škofič Gregor![]() | 32901 |
5. | Potočnik Matjaž | 63821 |
20. | Jaušovec Daniel | 70610 |
7. | Putrih Rok | 45962 |
10. | Miložič Jan | 59895 |
13. | Šmigoc Denis | 36817 |
11. | Lepej Damjan | 3045 |
14. | Novak Tilen | 75446 |
6. | Dedič Dejan | 63073 |
REZERVE
Asfalt. Brus Malečnik
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
1. | Tršavec Anže![]() | 77173 |
17. | Partlič Gorazd | 38737 |
8. | Vnuk Nejc | 60047 |
15. | Kocijan Janik | 94911 |
13. | Svenšek Tilen | 50212 |
4. | Komperšak Gregor | 53036 |
Energotim Miklavž
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
19. | Slekovec Mihael | 54047 |
8. | Poštrak Vlado | 9911 |
STRELCI
Asfalt. Brus Malečnik
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | Avtogol |
---|---|---|---|
18. | Brence Rok | 2' | Ne |
6. | Krajnc Marko | 24' | Ne |
OPOMINJANI
Asfalt. Brus Malečnik
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
3. | Pavalec Matej | 60' |
17. | Partlič Gorazd | 70' |
Energotim Miklavž
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
9. | Škofič Gregor | 46' |
20. | Jaušovec Daniel | 64' |
IZKLJUČENI
MENJAVE
Asfalt. Brus Malečnik
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 18. | Brence Rok | 43' |
![]() | 15. | Kocijan Janik | 43' |
![]() | 10. | Beriša Fatlum | 65' |
![]() | 17. | Partlič Gorazd | 65' |
![]() | 9. | Šavorič Jan | 76' |
![]() | 8. | Vnuk Nejc | 76' |
![]() | 16. | Ulbin Luka | 86' |
![]() | 13. | Svenšek Tilen | 86' |
Energotim Miklavž
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 6. | Dedič Dejan | 46' |
![]() | 19. | Slekovec Mihael | 46' |
TRENERJI
Asfalt. Brus Malečnik
Trener domači:Energotim Miklavž
Trener gosti:Pohorje
TEHNOTIM Pesnica
Osnovni podatki
Datum | Kraj | Gledalcev | Gl. sodnik | 1. pomočnik | 2. pomočnik | Delegat | 25.05.16 ob 17.30 | Ruše | 200 | Borošak Alen (Spodnji Duplek) | Lahovič Marcel (Maribor) | Benc Uroš (Rače) | Smodiš Karel (Kamnica) |
---|
Postavi
Pohorje
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
12. | Kozar Jan![]() | 67214 |
6. | Stajnko Blaž | 68810 |
4. | Nemec Dejan![]() | 42185 |
21. | Fras Željko | 39319 |
3. | Pinter Sebastjan | 68280 |
11. | Fanedl Andrej | 32926 |
9. | Ladinek Damjan | 27481 |
17. | Nedižavec Aleksander | 49399 |
5. | Jug Aljaž | 40383 |
2. | Đurić Nino | 45070 |
7. | Javornik Timotej | 50959 |
TEHNOTIM Pesnica
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
12. | Glušič Rene![]() | 39320 |
2. | Potrč Dušan | 36871 |
16. | Planinšek Matic | 54595 |
19. | Antolin Gregor | 42392 |
33. | Babšek Aljaž | 57981 |
3. | Mulec Matic | 69197 |
9. | Muršič Primož | 36510 |
4. | Lešnik Rok | 41440 |
23. | Ujič Aleksandar![]() | 8545 |
8. | Pešl Gregor | 54040 |
15. | Babšek Žan | 59215 |
REZERVE
Pohorje
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
1. | Šenveter Tim![]() | 67223 |
10. | Tertinek Jure | 82789 |
19. | Podrepšek Martin | 74070 |
14. | Prednik Benjamin | 2494 |
16. | Filipovič Dalibor | 45761 |
8. | Ozim Matej | 23235 |
TEHNOTIM Pesnica
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
20. | Bezjak Alen | 55352 |
10. | Pušnik Alen | 64294 |
11. | Pilih Andrej | 17313 |
69. | Jovanovski Andrej | 116923 |
7. | Paradiž Andrej | 34324 |
STRELCI
Pohorje
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | Avtogol |
---|---|---|---|
8. | Ozim Matej | 83' | Ne |
TEHNOTIM Pesnica
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | Avtogol |
---|---|---|---|
9. | Muršič Primož | 4' | Ne |
33. | Babšek Aljaž | 13' | Ne |
33. | Babšek Aljaž | 53' | Ne |
OPOMINJANI
Pohorje
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
3. | Pinter Sebastjan | 46' |
TEHNOTIM Pesnica
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
23. | Ujič Aleksandar | 83' |
IZKLJUČENI
MENJAVE
Pohorje
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 11. | Fanedl Andrej | 53' |
![]() | 8. | Ozim Matej | 53' |
![]() | 5. | Jug Aljaž | 62' |
![]() | 14. | Prednik Benjamin | 62' |
![]() | 17. | Nedižavec Aleksander | 62' |
![]() | 10. | Tertinek Jure | 62' |
![]() | 9. | Ladinek Damjan | 71' |
![]() | 19. | Podrepšek Martin | 71' |
TEHNOTIM Pesnica
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 8. | Pešl Gregor | 46' |
![]() | 7. | Paradiž Andrej | 46' |
![]() | 2. | Potrč Dušan | 56' |
![]() | 11. | Pilih Andrej | 56' |
![]() | 9. | Muršič Primož | 61' |
![]() | 69. | Jovanovski Andrej | 61' |
![]() | 33. | Babšek Aljaž | 70' |
![]() | 20. | Bezjak Alen | 70' |