Tekmovanja
Marles hiše
Korotan Prevalje
Osnovni podatki
Datum | Kraj | Gledalcev | Gl. sodnik | 1. pomočnik | 2. pomočnik | Delegat | 09.04.16 ob 16.00 | Limbuš | 60 | Jeseničnik Kotnik Mitja (Slovenj Gradec) | Fras Mihael (Maribor) | Plečko Simon (Rače) | Govedarević Stevo (Ljubljana) |
---|
Postavi
Marles hiše
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
1. | Arzenšek Erik![]() | 67208 |
3. | Prelog Andrej | 87398 |
5. | Isufi Arsim | 44677 |
11. | Pavlič Gašper | 58178 |
16. | Ribič Vanja | 58687 |
15. | Žmavc Aljaž | 53722 |
2. | Babšek Tinej | 55291 |
4. | Ruis Uroš | 52357 |
7. | Štrukelj Jan | 54701 |
22. | Glamočič Danijel | 38765 |
8. | Rodi Bojan![]() | 7961 |
Korotan Prevalje
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
33. | Verdel Žiga![]() | 65653 |
3. | Borovnik Boštjan | 41768 |
27. | Kozlar Andrej | 79197 |
4. | Janet Oskar![]() | 56432 |
13. | Belej Rožej Nejc | 52726 |
29. | Zavolovšek Anže | 60392 |
11. | Grušovnik Lovro | 78609 |
10. | Ičanović Admir | 15409 |
17. | Korasa Matic | 33727 |
7. | Juraja Tim | 67227 |
9. | Stopajnik Simon | 46843 |
REZERVE
Marles hiše
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
17. | Štrukelj Rene | 50637 |
10. | Krtanjek Nino | 36379 |
9. | Mlaker Dejan | 52756 |
18. | Tertinek Žiga | 82705 |
14. | Zgrabič Gregor | 48966 |
Korotan Prevalje
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
89. | Šart Luka![]() | 51070 |
8. | Muršič Nejc | 60529 |
23. | Lasnik Tine | 65277 |
18. | Mlinar Jan | 66454 |
15. | Nedić Dejan | 64530 |
14. | Javornik Miha | 79577 |
21. | Topalovič Mijat | 45517 |
STRELCI
Marles hiše
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | Avtogol |
---|---|---|---|
11. | Pavlič Gašper | 30' | Ne |
Korotan Prevalje
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | Avtogol |
---|---|---|---|
15. | Nedić Dejan | 62' | Ne |
17. | Korasa Matic | 87' | Ne |
OPOMINJANI
Marles hiše
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
9. | Mlaker Dejan | 68' |
14. | Zgrabič Gregor | 84' |
2. | Babšek Tinej | 89' |
Korotan Prevalje
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
4. | Janet Oskar | 42' |
15. | Nedić Dejan | 76' |
IZKLJUČENI
Korotan Prevalje
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
3. | Borovnik Boštjan | 89' |
MENJAVE
Marles hiše
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 9. | Mlaker Dejan | 75' |
![]() | 14. | Zgrabič Gregor | 75' |
Korotan Prevalje
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 9. | Stopajnik Simon | 32' |
![]() | 23. | Lasnik Tine | 32' |
![]() | 7. | Juraja Tim | 56' |
![]() | 15. | Nedić Dejan | 56' |
![]() | 10. | Ičanović Admir | 63' |
![]() | 8. | Muršič Nejc | 63' |
![]() | 29. | Zavolovšek Anže | 83' |
![]() | 18. | Mlinar Jan | 83' |
TRENERJI
Marles hiše
Trener domači:Korotan Prevalje
Trener gosti:Asfalt. Brus Malečnik
Paloma
Osnovni podatki
Datum | Kraj | Gledalcev | Gl. sodnik | 1. pomočnik | 2. pomočnik | Delegat | 09.04.16 ob 16.00 | Malečniik | 70 | Gabrovec Marko (Cirkovce) | Bombač Mitja (Maribor) | Kmetec Mark (Orehova vas) | () |
---|
Postavi
Asfalt. Brus Malečnik
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
1. | Golob Matjaž![]() | 38168 |
3. | Pavalec Matej | 39615 |
5. | Pekmezović Mirza | 16452 |
14. | Puhar Tilen | 64920 |
4. | Komperšak Gregor | 53036 |
16. | Ulbin Luka | 60046 |
8. | Blagus Krešo | 24733 |
9. | Bešić Dejan | 14641 |
18. | Brence Rok![]() | 63840 |
10. | Beriša Fatlum | 70285 |
6. | Krajnc Marko | 63271 |
Paloma
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
16. | Rošker Žan![]() | 74558 |
22. | Mikiš Bojan![]() | 23632 |
5. | Oswald Matej | 68537 |
4. | Ferk Rok | 50866 |
21. | Mezgec Jani | 50218 |
19. | Pehan Alen | 47637 |
11. | Krajnc Dejan | 39236 |
17. | Rošker Rene | 70490 |
30. | Rebernik Mitja | 42169 |
24. | Kramberger Jan | 87675 |
20. | Kegel Marko | 47111 |
REZERVE
Asfalt. Brus Malečnik
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
13. | Kaučič Alen | 50738 |
2. | Vidovič Sašo | 49528 |
11. | Dover Matjaž | 113126 |
15. | Svenšek Tilen | 50212 |
17. | Partlič Gorazd | 38737 |
7. | Trstenjak Mitja | 34329 |
Paloma
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
1. | Cvetič Martin![]() | 63842 |
9. | Lubej Blaž | 48979 |
14. | Sitar Tadej | 94882 |
23. | Stojanov Milivoj | 236 |
18. | Bračko Blaž | 72173 |
10. | Vreča Timotej | 55054 |
STRELCI
Asfalt. Brus Malečnik
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | Avtogol |
---|---|---|---|
9. | Bešić Dejan | 1' | Ne |
Paloma
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | Avtogol |
---|---|---|---|
30. | Rebernik Mitja | 54' | Ne |
OPOMINJANI
Asfalt. Brus Malečnik
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
8. | Blagus Krešo | 36' |
6. | Krajnc Marko | 72' |
Paloma
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
22. | Mikiš Bojan | 35' |
5. | Oswald Matej | 61' |
4. | Ferk Rok | 66' |
30. | Rebernik Mitja | 81' |
18. | Bračko Blaž | 89' |
IZKLJUČENI
MENJAVE
Asfalt. Brus Malečnik
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 5. | Pekmezović Mirza | 58' |
![]() | 17. | Partlič Gorazd | 58' |
![]() | 16. | Ulbin Luka | 85' |
![]() | 2. | Vidovič Sašo | 85' |
Paloma
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 20. | Kegel Marko | 45' |
![]() | 23. | Stojanov Milivoj | 45' |
![]() | 24. | Kramberger Jan | 59' |
![]() | 9. | Lubej Blaž | 59' |
![]() | 17. | Rošker Rene | 77' |
![]() | 14. | Sitar Tadej | 77' |
![]() | 22. | Mikiš Bojan | 85' |
![]() | 18. | Bračko Blaž | 85' |
TRENERJI
Asfalt. Brus Malečnik
Trener domači:Paloma
Trener gosti:Energotim Miklavž
ZU-VIL Brunšvik
Osnovni podatki
Datum | Kraj | Gledalcev | Gl. sodnik | 1. pomočnik | 2. pomočnik | Delegat | 09.04.16 ob 16.00 | MIKLAVŽ | 80 | Hrvacki Jure (Ravne na Koroškem) | Benc Uroš (Rače) | Močivnik Joži (Prevalje) | Perko Robert (Maribor) |
---|
Postavi
Energotim Miklavž
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
1. | Pukšič Aljoša![]() | 66924 |
18. | Ornik Gašper | 59858 |
17. | Cebek Denis | 35403 |
14. | Novak Tilen | 75446 |
5. | Potočnik Matjaž | 63821 |
20. | Jaušovec Daniel | 70610 |
7. | Putrih Rok | 45962 |
8. | Jodl Jernej | 66512 |
2. | Milašinovič Uroš![]() | 20814 |
10. | Miložič Jan | 59895 |
4. | Princ Boštjan | 17836 |
ZU-VIL Brunšvik
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
1. | Frlež Alen![]() | 56839 |
9. | Kušar Peter![]() | 44696 |
2. | Trantura Jure | 48241 |
11. | Bohl Jože | 45292 |
8. | Frangež Matjaž | 48627 |
16. | Lešnik Miha | 34412 |
19. | Ekart Nejc | 62818 |
13. | Simonič Žan | 65839 |
5. | Rahten Luka Maksimiljan | 62824 |
10. | Milutinović Nikola | 35392 |
7. | Požegar Aleš | 51980 |
REZERVE
Energotim Miklavž
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
11. | Lepej Damjan | 3045 |
21. | Slekovec Mihael | 54047 |
9. | Škofič Gregor | 32901 |
3. | Putora Danilo | 55612 |
ZU-VIL Brunšvik
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
20. | Jaušovec Luka | 65459 |
17. | Rozman Rok | 59155 |
21. | Perkovič Igor | 15996 |
4. | Horvat Rok | 78809 |
15. | Legčevič Igor | 59149 |
STRELCI
ZU-VIL Brunšvik
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | Avtogol |
---|---|---|---|
11. | Bohl Jože | 48' | Ne |
OPOMINJANI
Energotim Miklavž
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
10. | Miložič Jan | 76' |
ZU-VIL Brunšvik
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
9. | Kušar Peter | 77' |
5. | Rahten Luka Maksimiljan | 81' |
IZKLJUČENI
MENJAVE
Energotim Miklavž
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 20. | Jaušovec Daniel | 55' |
![]() | 9. | Škofič Gregor | 55' |
![]() | 18. | Ornik Gašper | 63' |
![]() | 11. | Lepej Damjan | 63' |
![]() | 4. | Princ Boštjan | 66' |
![]() | 3. | Putora Danilo | 66' |
ZU-VIL Brunšvik
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 16. | Lešnik Miha | 48' |
![]() | 21. | Perkovič Igor | 48' |
![]() | 13. | Simonič Žan | 66' |
![]() | 20. | Jaušovec Luka | 66' |
![]() | 8. | Frangež Matjaž | 68' |
![]() | 17. | Rozman Rok | 68' |
![]() | 7. | Požegar Aleš | 73' |
![]() | 4. | Horvat Rok | 73' |
TRENERJI
Energotim Miklavž
Trener domači:ZU-VIL Brunšvik
Trener gosti:Fram
Peca
Osnovni podatki
Datum | Kraj | Gledalcev | Gl. sodnik | 1. pomočnik | 2. pomočnik | Delegat | 09.04.16 ob 16.00 | Fram | 50 | Rađević Uroš (Maribor) | Vrabič Matic (Velenje) | Marin Tomaž (Maribor) | () |
---|
Postavi
Fram
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
12. | Veber Rok![]() | 55504 |
20. | Cesar Uroš | 71302 |
13. | Leben Daniel | 57560 |
2. | Cesar Blaž | 55224 |
3. | Veber Žan![]() | 56880 |
19. | Perišič Igor | 48952 |
4. | Škerget Klemen | 52732 |
24. | Satler Marko | 22733 |
7. | Očko Rok | 69395 |
8. | Koren Žiga | 55907 |
28. | Mihalič Boštjan | 22592 |
Peca
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
1. | Ilić Miroslav![]() | 43011 |
18. | Klarić Domen | 49943 |
6. | Obretan Matic | 63051 |
10. | Lesjak Jure![]() | 20333 |
11. | Pečovnik Matic | 61861 |
3. | Podlesnik Vinko | 25740 |
14. | Ameršek Tadej | 63049 |
9. | Piko Andrej | 20336 |
24. | Radivojevič Darko | 65430 |
21. | Šepul Klemen | 61862 |
8. | Vrabič Andraž | 63053 |
REZERVE
Fram
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
21. | Libman Rene | 39246 |
5. | Zajc Žan | 64690 |
6. | Pristovnik Dragan | 37457 |
11. | Kokol Sašo | 57559 |
17. | Gril Jure | 59350 |
14. | Lunežnik Matej | 72906 |
Peca
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
12. | Antolič Timotej![]() | 64615 |
7. | Gabrovec Rok | 64020 |
25. | Kreuh Aleš | 20097 |
STRELCI
Fram
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | Avtogol |
---|---|---|---|
19. | Perišič Igor | 34' | Ne |
24. | Satler Marko | 68' | Ne |
Peca
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | Avtogol |
---|---|---|---|
24. | Radivojevič Darko | 41' | Ne |
9. | Piko Andrej | 48' | Ne |
9. | Piko Andrej | 61' | Ne |
14. | Ameršek Tadej | 63' | Ne |
25. | Kreuh Aleš | 86' | Ne |
OPOMINJANI
Fram
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
3. | Veber Žan | 29' |
13. | Leben Daniel | 43' |
8. | Koren Žiga | 54' |
2. | Cesar Blaž | 75' |
IZKLJUČENI
MENJAVE
Fram
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 28. | Mihalič Boštjan | 53' |
![]() | 11. | Kokol Sašo | 53' |
Peca
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 24. | Radivojevič Darko | 79' |
![]() | 25. | Kreuh Aleš | 79' |
TRENERJI
Fram
Trener domači:Peca
Trener gosti:TEHNOTIM Pesnica
Pohorje
Osnovni podatki
Datum | Kraj | Gledalcev | Gl. sodnik | 1. pomočnik | 2. pomočnik | Delegat | 09.04.16 ob 16.00 | Pesnica pri Mb | 75 | Novarlič Damjan (Maribor) | Šinkovec Bojan (Maribor) | Sužnik Jure (Šentilj v Slovenskih) | Lepej Drago (Fram) |
---|
Postavi
TEHNOTIM Pesnica
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
12. | Glušič Rene![]() | 39320 |
23. | Ujič Aleksandar | 8545 |
16. | Planinšek Matic | 54595 |
33. | Babšek Aljaž | 57981 |
15. | Babšek Žan | 59215 |
11. | Pilih Andrej | 17313 |
7. | Paradiž Andrej![]() | 34324 |
69. | Jovanovski Andrej | 116923 |
8. | Pešl Gregor | 54040 |
9. | Muršič Primož | 36510 |
4. | Lešnik Rok | 41440 |
Pohorje
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
12. | Kozar Jan![]() | 67214 |
6. | Stajnko Blaž | 68810 |
4. | Nemec Dejan![]() | 42185 |
9. | Ladinek Damjan | 27481 |
7. | Javornik Timotej | 50959 |
8. | Ozim Matej | 23235 |
2. | Đurić Nino | 45070 |
17. | Nedižavec Aleksander | 49399 |
5. | Jug Aljaž | 40383 |
21. | Fras Željko | 39319 |
20. | Robnik Aleš | 10929 |
REZERVE
TEHNOTIM Pesnica
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
3. | Mulec Matic | 69197 |
1. | Lobnik Aljaž![]() | 48977 |
19. | Antolin Gregor | 42392 |
20. | Bezjak Alen | 55352 |
10. | Pušnik Alen | 64294 |
Pohorje
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
1. | Šenveter Tim![]() | 67223 |
11. | Fanedl Andrej | 32926 |
10. | Podrepšek Martin | 74070 |
14. | Prednik Benjamin | 2494 |
19. | Golob Mitja | 23950 |
15. | Jarc Rok | 68542 |
3. | Pinter Sebastjan | 68280 |
STRELCI
Pohorje
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | Avtogol |
---|---|---|---|
6. | Stajnko Blaž | 69' | Ne |
OPOMINJANI
TEHNOTIM Pesnica
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
16. | Planinšek Matic | 29' |
4. | Lešnik Rok | 40' |
15. | Babšek Žan | 54' |
7. | Paradiž Andrej | 80' |
Pohorje
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
20. | Robnik Aleš | 20' |
7. | Javornik Timotej | 56' |
21. | Fras Željko | 58' |
IZKLJUČENI
MENJAVE
TEHNOTIM Pesnica
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 4. | Lešnik Rok | 46' |
![]() | 20. | Bezjak Alen | 46' |
![]() | 69. | Jovanovski Andrej | 70' |
![]() | 19. | Antolin Gregor | 70' |
![]() | 23. | Ujič Aleksandar | 78' |
![]() | 3. | Mulec Matic | 78' |
![]() | 8. | Pešl Gregor | 82' |
![]() | 10. | Pušnik Alen | 82' |
Pohorje
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 20. | Robnik Aleš | 56' |
![]() | 19. | Golob Mitja | 56' |
![]() | 17. | Nedižavec Aleksander | 70' |
![]() | 11. | Fanedl Andrej | 70' |
![]() | 9. | Ladinek Damjan | 76' |
![]() | 15. | Jarc Rok | 76' |
![]() | 7. | Javornik Timotej | 86' |
![]() | 14. | Prednik Benjamin | 86' |